Grad 5 Titanium Round Bar lagerliste
May 06, 2021
| Legering | Produktform | Dimension |
|---|---|---|
| Titanium Ams 4954 klasse 5 | Rund bar; vakuumudglødet, rengjort | Dia=1,0 mm, Vægt=0,004 kg / m |
| Titanium Astm F136 klasse 5 | Rund bar; jorden, tol. h7 | Dia=2,0 mm, Vægt=0,014 kg / m |
| Titanium Astm F136 klasse 5 | Rund bar; jorden, tol. h7 | Dia=2,5 mm, Vægt=0,022 kg / m |
| Titanium Astm F136 klasse 5 | Rund bar; centerløs jord h7 | Dia=3,0 mm, Vægt=0,03 kg / m |
| Titanium Astm F136 klasse 5 | Rund bar; jorden, tol. h7 | Dia=3,0 mm, vægt=0,032 kg / m |
| Titanium Astm F136 klasse 5 | Rund bar; jorden, tol. h8 | Dia=3,0 mm, vægt=0,032 kg / m |
| Titanium Astm F136 klasse 5 | Rund bar; jorden, tol. h7 | Dia=3,5 mm, vægt=0,043 kg / m |
| Titanium Astm F136 klasse 5 | Rund bar; jorden, tol. h6 | Dia=4,0 mm, vægt=0,057 kg / m |
| Titanium Astm F136 klasse 5 | Rund bar; jorden, tol. h7 | Dia=4,0 mm, vægt=0,057 kg / m |
| Titanium Astm F136 klasse 5 | Rund bar; centerløs jord h7 / h8 | Dia=5,0 mm, Vægt=0,09 kg / m |
| Titanium Astm F136 klasse 5 | Rund bar; jorden, tol. h7 | Dia=5,0 mm, vægt=0,089 kg / m |
| Titanium Astm F136 klasse 5 | Rund bar; jorden, tol. h7 | Dia=5,6 mm, vægt=0,111 kg / m |
| Titanium Astm F136 klasse 5 | Rund bar; jord | Dia=5,8 mm, vægt=0,119 kg / m |
| Titanium Astm B348 klasse 5 bar | Rund bar; centerløs jord h9 | Dia=6,0 mm, vægt=0,125 kg / m |
| Titanium Ams 4928 klasse 5 | Rund bar; centerløs jord h9 | Dia=6,0 mm, vægt=0,125 kg / m |
| Titanium Astm F136 klasse 5 | Rund bar; jorden, tol. h8 | Dia=6,0 mm, vægt=0,128 kg / m |
| Titanium Astm F136 klasse 5 | Rund bar; jorden, tol. -0 / +0,12 | Dia=6,0 mm, vægt=0,128 kg / m |
| Titanium Ams 4928 klasse 5 | Rund bar; centerløs jord h9 | Dia=8,0 mm, vægt=0,23 kg / m |
| Titanium Astm B348 klasse 5 bar | Rund bar; centerløs jord h9 | Dia=8,0 mm, vægt=0,23 kg / m |
| Titanium Astm F136 klasse 5 | Rund bar; jorden, tol. h9 | Dia=8,0 mm, vægt=0,227 kg / m |
| Titanium Astm F136 klasse 5 | Rund bar; jorden, tol. h7 | Dia=8,0 mm, vægt=0,227 kg / m |
| Titanium Astm F136 klasse 5 | Rund bar; jorden, tol. h8 | Dia=8,0 mm, vægt=0,227 kg / m |
| Titanium Astm B348 klasse 5 bar | Rund bar; centerløs jord h9 | Dia=10,0 mm, vægt=0,36 kg / m |
| Titanium Astm F136 klasse 5 | Rund bar; centerløs jord h8 | Dia=10,0 mm, vægt=0,36 kg / m |
| Titanium Astm F136 klasse 5 | Rund bar; jorden, Tol.h8 | Dia=10,0 mm, vægt=0,354 kg / m |
| Titanium Astm F136 klasse 5 | Rund bar; jorden, tol. h9 | Dia=10,0 mm, vægt=0,354 kg / m |
| Titanium Astm F136 klasse 5 | Rund bar; centerløs jord h8 | Dia=12,0 mm, vægt=0,51 kg / m |
| Titanium Ams 4928 klasse 5 | Rund bar; centerløs jord h9 | Dia=12,0 mm, vægt=0,6 kg / m |
| Titanium Astm B348 klasse 5 bar | Rund bar; centerløs jord h9 | Dia=12,0 mm, vægt=0,6 kg / m |
| Titanium Astm F136 klasse 5 | Rund bar; jorden, tol. h9 | Dia=12,0 mm, vægt=0,510 kg / m |
| Titanium Astm F136 klasse 5 | Rund bar; reground, rettet | Dia=12,0 mm, vægt=0,510 kg / m |
| Titanium Astm B348 klasse 5 bar | Rund bar; | Dia=12,0 mm, vægt=0,510 kg / m |
| Titanium Astm F136 klasse 5 | Rund bar; jorden, tol. h8 | Dia=12,0 mm, vægt=0,510 kg / m |
| Titanium Ams 4928 klasse 5 | Rund bar | Dia=14,0 mm, vægt=0,695 kg / m |
| Titanium Astm F136 klasse 5 | Rund bar; jorden, tol. h8 | Dia=14,0 mm, vægt=0,695 kg / m |
| Titanium Astm F136 klasse 5 | Rund bar; jorden, tol. h9 | Dia=14,0 mm, vægt=0,695 kg / m |
| Titanium Ams 4928 klasse 5 | Rund bar; jorden, tol. h9 | Dia=14,0 mm, vægt=0,695 kg / m |
| Titanium Astm B348 klasse 5 bar | Rund bar; | Dia=15,0 mm, vægt=0,798 kg / m |
| Titanium Astm F136 klasse 5 | Rund bar; jorden h8 | Dia=15,0 mm, vægt=0,798 kg / m |
| Titanium Ams 4928 klasse 5 | Rund bar; | Dia=15,0 mm, vægt=0,798 kg / m |
| Titanium Ams 4928 klasse 5 | Rund bar; jorden, tol. h9 | Dia=15,0 mm, vægt=0,798 kg / m |
| Titanium Ams 4928 klasse 5 | Rund bar; | Dia=16,0 mm, vægt=0,9 kg / m |
| Titanium Astm B348 klasse 5 bar | Rund bar; centerløs jord h9 | Dia=16,0 mm, vægt=0,9 kg / m |
| Titanium Astm F136 klasse 5 | Rund bar; centerløs jord h8 | Dia=16,0 mm, vægt=0,91 kg / m |
| Titanium Ams 4928 klasse 5 | Rund bar; jorden, tol. h9 | Dia=16,0 mm, vægt=0,907 kg / m |
| Titanium Astm F136 klasse 5 | Rund bar; jorden, tol. h9 | Dia=16,0 mm, vægt=0,907 kg / m |
| Titanium Astm B348 klasse 5 bar | Rund bar; jorden, tol. h9 | Dia=16,0 mm, vægt=0,907 kg / m |
| Titanium Ams 4928 klasse 5 | Rund bar; jorden, tol. h9 | Dia=18,0 mm, vægt=1.148 kg / m |
| Titanium Astm F136 klasse 5 | Rund bar; jorden, tol. h9 | Dia=18,0 mm, Vægt=1,148 kg / m |
| Titanium Astm F136 klasse 5 | Rund bar; jorden, tol. h9 | Dia=18,0 mm, vægt=1.148 kg / m |
| Titanium Ams 4928 klasse 5 | Rund bar; | Dia=20,0 mm, vægt=1,4 kg / m |
| Titanium Astm B348 klasse 5 bar | Rund bar; centerløs jord h9 | Dia=20,0 mm, vægt=1,4 kg / m |
| Titanium Astm F136 klasse 5 | Rund bar; jorden, tol. h9 | Dia=20,0 mm, vægt=1,418 kg / m |
| Titanium Ams 4928 klasse 5 | Rund bar; jorden, tol. h9 | Dia=20,0 mm, vægt=1,418 kg / m |
| Titanium Astm F136 klasse 5 | Rund bar; tol. h9 | Dia=20,0 mm, vægt=1,418 kg / m |
| Titanium Astm F136 klasse 5 | Rund bar; jorden, tol. h9 | Dia=22,0 mm, vægt=1,716 kg / m |
| Titanium Ams 4928 klasse 5 | Rund bar; | Dia=25,0 mm, vægt=2,2 kg / m |
| Titanium Astm B348 klasse 5 bar | Rund bar; jorden h11 | Dia=25,0 mm, vægt=2,2 kg / m |
| Titanium Astm F136 klasse 5 | Rund bar; centerløs jord h9 | Dia=25,0 mm, vægt=2,2 kg / m |
| Titanium Ams 4928 klasse 5 | rund bar; udglødet; jorden tol. h9 | Dia=25,0 mm, vægt=2.215 kg / m |
| Titanium Astm F136 klasse 5 | Rund bar; jorden, tol. h9 | Dia=25,0 mm, vægt=2.215 kg / m |
| Titanium Astm F136 klasse 5 | Rund bar; jorden, tol. h9 | Dia=26,0 mm, vægt=2.396 kg / m |
| Titanium Ams 4928 klasse 5 | Rund bar; skrællet | Dia=30,0 mm, vægt=3,2 kg / m |
| Titanium Astm F136 klasse 5 | Rund bar; centerløs jord h9 | Dia=30,0 mm, vægt=3,2 kg / m |
| Titanium Astm B348 klasse 5 bar | Rund bar; jorden, tol. h9 | Dia=30,0 mm, vægt=3.190 kg / m |
| Titanium Astm F136 klasse 5 | Rund bar; jorden, tol. h9 | Dia=30,0 mm, vægt=3.190 kg / m |
| Titanium Ams 4928 klasse 5 | Rund bar; | Dia=30,0 mm, vægt=3.190 kg / m |
| Titanium Astm B348 klasse 5 bar | Rund bar; jorden h11 | Dia=30,0 mm, vægt=3,2 kg / m |
| Titanium Astm B348 klasse 5 bar | Rund bar; poleret h11 | Dia=35,0 mm, vægt=4,4 kg / m |
| Titanium Astm F136 klasse 5 | Rund bar; jorden h11 | Dia=35,0 mm, vægt=4,4 kg / m |
| Titanium Ams 4928 klasse 5 | Rund bar; | Dia=35,0 mm, vægt=4,4 kg / m |
| Titanium Ams 4928 klasse 5 | Rund bar; jord, tol. h9 | Dia=35,0 mm, vægt=4,342 kg / m |
| Titanium Astm F136 klasse 5 | Rund bar; jord | Dia=35,0 mm, vægt=4,342 kg / m |
| Titanium Astm F136 klasse 5 | Rund bar; jorden, tol. - / +0.1 | Dia=36,0 mm, vægt=4,594 kg / m |
| Titanium Astm B348 klasse 5 bar | Rund bar; udglødet, skrællet, vendt | Dia=36,0 mm, vægt=4.594 kg / m |
| Titanium Astm B348 klasse 5 bar | Rund bar; | Dia=36,0 mm, vægt=4,594 kg / m |
| Titanium Astm F136 klasse 5 | Rund bar; udglødet, formalet tol. h9 | Dia=36,0 mm, vægt=4,594 kg / m |
| Titanium Astm B348 klasse 5 bar | Rund bar; varmvalset, skrællet, poleret | Dia=40,0 mm, Vægt=5,7 kg / m |
| Titanium Ams 4928 klasse 5 | Rund bar; skrællet h11 | Dia=40,0 mm, Vægt=5,7 kg / m |
| Titanium Astm F136 klasse 5 | Rund bar; jorden, tol. -0 / +0.10 | Dia=40,0 mm, vægt=5,671 kg / m |
| Titanium Astm B348 klasse 5 bar | Rund bar; ren, jorden | Dia=40,0 mm, vægt=5,671 kg / m |
| Titanium Ams 4928 klasse 5 | Rund bar; jorden, tol. -0 / +0.10 | Dia=40,0 mm, vægt=5,671 kg / m |
| Titanium Ams 4928 klasse 5 | Rund bar; jord | Dia=45,0 mm, vægt=7,2 kg / m |
| Titanium Astm B348 klasse 5 bar | Rund bar; poleret h11 | Dia=45,0 mm, vægt=7,2 kg / m |
| Titanium Ams 4928 klasse 5 | Rund bar; udglødet, formalet, tol.-0 / +0.100 mm | Dia=45,0 mm, vægt=7,178 kg / m |
| TITAN ASTM B348 klasse 5 bar | Rund bar; poleret h11 | Dia=45,0 mm, vægt=7,2 kg / m |
| Titanium Astm F136 klasse 5 | Rund bar; jorden, tol. -0 / +0.2 | Dia=45,0 mm, vægt=7,178 kg / m |
| Titanium Astm B348 klasse 5 bar | Rund bar; poleret h11 | Dia=50,0 mm, vægt=8,8 kg / m |
| Titanium Ams 4928 klasse 5 | Rund bar; skrællet h11 | Dia=50,0 mm, 8,8 kg / m |
| Titanium Astm F136 klasse 5 | Rund bar; udglødet | Dia=50,0 mm, vægt=8,8 kg / m |
| Titanium Astm B381 klasse 5 | Rund bar; skrællet h11 | Dia=50,0 mm, vægt=8,8 kg / m |
| Titanium Ams 4928 klasse 5 | Rund stang; udglødet, formalet, tol. -0 / +0.100 | Dia=50,0 mm, vægt=8. 861 kg / m |
| Titanium Astm B348 klasse 5 bar | Rund bar; | Dia=50,0 mm, vægt=8. 861 kg / m |
| Titanium Astm F136 klasse 5 | Rund bar; udglødet, formalet tol.-0 / +0.100 mm | Dia=50,0 mm, vægt=8, 861 kg / m |
| Titanium Ams 4928 klasse 5 | Rund bar; | Dia=50,8 mm, vægt=9,147 kg / m |
| Titanium Astm F136 klasse 5 | Rund bar; udglødet | Dia=55,0 mm, vægt=10,7 kg / m |
| Titanium Astm B348 klasse 5 bar | Rund bar; varmvalset, skrællet, poleret | Dia=55,0 mm, vægt=10,7 kg / m |
| Titanium Ams 4928 klasse 5 | Rund bar; | Dia=55,0 mm, vægt=10,7 kg / m |
| Titanium Astm F136 klasse 5 | Rund bar; jorden, tol. H10 | Dia=55,0 mm, vægt=10,722 kg / m |
| Titanium Ams 4928 klasse 5 | Rund bar; jord +0.12 / -0 mm | Dia=60,0 mm, vægt=12,7 kg / m |
| Titanium Ams 4928 klasse 5 | Rund bar; | Dia=60,0 mm, vægt=12,7 kg / m |
| Titanium Astm B348 klasse 5 bar | Rund bar; varmvalset, skrællet | Dia=60,0 mm, vægt=12,7 kg / m |
| Titanium Astm F136 klasse 5 | Rund bar; udglødet | Dia=60,0 mm, vægt=12,7 kg / m |
| Titanium Ams 4928 klasse 5 | Rund bar; udglødet, formalet tol.-0 / +0.100 mm | Dia=60,0 mm, vej=12,760 kg / m |
| Titanium Astm B348 klasse 5 bar | Rund bar; varmvalset, skrællet, poleret | Dia=65,0 mm, vægt=14,9 kg / m |
| Titanium Astm F136 klasse 5 | Rund bar; udglødet | Dia=65,0 mm, vægt=14,9 kg / m |
| Titanium Ams 4928 klasse 5 | Rund bar; jord | Dia=65,0 mm, Vægt=15,9 kg / m |
| Titanium Astm F136 klasse 5 | Rund bar; udglødet, formalet, tol.-0 / +0120 mm | Dia=65,0 mm, vægt=14,976 kg / m |
| Titanium Astm F136 klasse 5 | Rund bar; udglødet | Dia=70,0 mm, vægt=17,3 kg / m |
| Titanium Astm B348 klasse 5 bar | Rund bar; varmvalset, skrællet | Dia=70,0 mm, vægt=17,3 kg / m |
| Titanium Ams 4928 klasse 5 | Rund bar; | Dia=70,0 mm, vægt=17,4 kg / m |
| Titanium Astm F136 klasse 5 | Rund bar; udglødet, formalet, tol. -0 / +0.120 mm | Dia=70,0 mm, vægt=17,368 kg / m |
| Titanium Ams 4928 klasse 5 | Rund bar; | Dia=70,0 mm, vægt=17,368 kg / m |
| Titanium Astm B348 klasse 5 bar | Rund bar; | Dia=70,0 mm, vægt=17,368 kg / m |
| Titanium Astm B348 klasse 5 bar | Rund bar; skrællet | Dia=74,0 mm, vægt=19,4 kg / m |
| Titanium Astm B348 klasse 5 bar | Rund bar; varmvalset, skrællet | Dia=75,0 mm, vægt=20,2 kg / m |
| Titanium Ams 4928 klasse 5 | Rund bar; | Dia=75,0 mm, vægt=20,2 kg / m |
| Titanium Astm F136 klasse 5 | Rund bar; udglødet | Dia=75,0 mm, vægt=20,2 kg / m |
| Titanium Astm B348 klasse 5 bar | Rund bar; | Dia=75,0 mm, vægt=19,938 kg / m |
| Titanium Ams 4928 klasse 5 | Rund bar; | Dia=78,0 mm, Vægt=21.168 kg / m |
| Titanium Astm B348 klasse 5 bar | Rund bar; udglødet | Dia=80,0 mm, vægt=23 kg / m |
| Titanium Ams 4928 klasse 5 | Rund bar; skrællet, tol. - / +0,12 | Dia=80,0 mm, vægt=22,685 kg / m |
| TITAN AMS 4928 lønklasse 5 | bar; skrællet, tol. - / +0,12 | Dia=80,0 mm, Vægt=22.685 kg / m |
| Titanium Astm F136 klasse 5 | Rund bar; jorden, tol. - / +0,12 | Dia=80,0 mm, vægt=22,685 kg / m |
| Titanium Astm F136 klasse 5 | Rund bar; jorden, tol. - / +0,12 | Dia=85,0 mm, vægt=25,138 kg / m |
| Titanium Astm B348 klasse 5 bar | Rund bar; udglødet | Dia=90,0 mm, Vægt=29,0 kg / m |
| Titanium Ams 4928 klasse 5 | Rund bar; jorden, tol. -0 / +0.12 | Dia=90,0 mm, Vægt=28,711 kg / m |
| Titanium Astm F136 klasse 5 | Rund bar; jorden, tol. -0 / +0,120 mm | Dia=90,0 mm, Vægt=28,711 kg / m |
| Titanium Astm B348 klasse 5 bar | Rund bar; | Dia=95,0 mm, Vægt=31,989 kg / m |
| Titanium Astm B348 klasse 5 bar | Rund bar; udglødet | Dia=100,0 mm, vægt=38 kg / m |
| Titanium Astm F136 klasse 5 | Skive; | 101,60 mm x 15,0 mm |
| Titanium Astm F136 klasse 5 | Rund bar; jord, Tol.-0 / +0,120 | Dia=100,0 mm, Vægt=35,445 kg / m |
| Titanium Ams 4928 klasse 5 | Rund bar; jord, Tol.-0 / +0,120 | Dia=100,0 mm, Vægt=35,445 kg / m |
| Titanium Astm F136 klasse 5 | Rund bar; skrællet, rettet | Dia=105,0 mm, Vægt=39,079 kg / m |
| Titanium Astm B348 klasse 5 bar | Rund bar; udglødet | Dia=110,0 mm, vægt=42,8 kg / m |
| Titanium Ams 4928 klasse 5 | Rund bar; jord | Dia=110,0 mm, vægt=42,9 kg / m |
| Titanium Astm F136 klasse 5 | Rund bar; jord | Dia=110,0 mm, vægt=42,889 kg / m |
| Titanium Ams 4928 klasse 5 | Rund bar; udglødet, formalet tol.-0 / +0.140 mm | Dia=110,0 mm, vægt=42,889 kg / m |
| Titanium Astm B348 klasse 5 bar | Rund bar; skrællet +1,59 / -0 mm | Dia=115,0 mm, Vægt=51 kg / m |
| Titanium Astm B348 klasse 5 bar | Rund bar; skrællet | Dia=120,0 mm, vægt=51 kg / m |
| Titanium Ams 4928 klasse 5 | Rund bar; jord | Dia=120,0 mm, vægt=51,0 kg / m |
| Titanium Astm F136 klasse 5 | Rund bar; jord, Tol.-0 / +0,140 | Dia=120,0 mm, vægt=51,041 kg / m |
| Titanium Ams 4928 klasse 5 | Rund bar; | Dia=120,0 mm, vægt=51,041 kg / m |
| Titanium Astm F136 klasse 5 | Rund bar; jord, Tol.-0 / +0,140 | Dia=130,0 mm, Vægt=59,903 kg / m |
| Titanium Ams 4928 klasse 5 | Rund bar; jord | Dia=130,0 mm, Vægt=59,903 kg / m |
| Titanium Ams 4928 klasse 5 | Rund bar; | Dia=130,0 mm, Vægt=60 kg / m |
| Titanium Astm B348 klasse 5 bar | Rund bar; varm smedet, skrællet, poleret | Dia=130,0 mm, Vægt=60 kg / m |
| Titanium Ams 4928 klasse 5 | Rund bar; | Dia=140,0 mm, vægt=69,5 kg / m |
| Titanium Astm B348 klasse 5 bar | Rund bar; udglødet | Dia=140,0 mm, vægt=69,5 kg / m |
| Titanium Astm B348 klasse 5 bar | Rund bar; skrællet | Dia=145,0 mm, vægt=74,4 kg / m |
| Titanium Ams 4928 klasse 5 | Rund bar; | Dia=150,0 mm, vægt=79,75 kg / m |
| Titanium Astm B348 klasse 5 bar | Rund bar; varm smedet, varmebehandling, rettet, drejet | Dia=150,0 mm, vægt=79,75 kg / m |
| Titanium Astm B348 klasse 5 bar | Rund bar; skrællet | Dia=155,0 mm, Vægt=85 kg / m |
| Titanium Astm B348 klasse 5 bar | Rund bar; udglødet | Dia=160,0 mm, Vægt=90,75 kg / m |
| Titanium Astm B348 klasse 5 bar | Rund bar; udglødet | Dia=170,0 mm, Vægt=102,3 kg / m |
| Titanium Ams 4928 klasse 5 | Rund bar; vendte +1.59 / -0 | Dia=180,0 mm, Vægt=115 kg / m |
| Titanium Astm B348 klasse 5 bar | Rund bar; udglødet | Dia=180,0 mm, Vægt=115 kg / m |
| Titanium Astm B348 klasse 5 bar | Rund bar; udglødet | Dia=190,0 mm, Vægt=128 kg / m |
| Titanium Ams 4928 klasse 5 | Rund bar; udglødet | Dia=190,0 mm, Vægt=128 kg / m |
| Titanium Astm B348 klasse 5 bar | Rund bar; skrællet | Dia=192,0 mm, Vægt=130 kg / m |
| Titanium Astm B348 klasse 5 bar | Rund bar; udglødet | Dia=200,0 mm, vægt=148,5 kg / m |
| Titanium Ams 4928 klasse 5 | Rund bar; blev 1,59 / -0 | Dia=230,0 mm, Vægt=187,5 kg / m |
| Titanium Astm B348 klasse 5 bar | Rund bar; drejede +1,59 / -0 mm | Dia=230,0 mm, Vægt=187,5 kg / m |
| Titanium Astm B348 klasse 5 bar | Rund bar; varm smedet, varmebehandling, rettet, drejet | Dia=250,0 mm, Vægt=222 kg / m |
| Titanium Astm B348 klasse 5 bar | Rund bar; udglødet | Dia=260,0 mm, Vægt=236 kg / m |
| Titanium Astm B348 klasse 5 bar | Rund bar | Dia=300,0 mm, Vægt=319 kg / m |
| Titanium Ams 4928 klasse 5 | Rund bar | Dia=300,0 mm, Vægt=319 kg / m |
| Titanium Astm B348 klasse 5 bar | Rund bar | Dia=300,0 mm, Vægt=319 kg / m |
| Titanium Astm B348 klasse 5 bar | Rund bar; skrællet | Dia=337,0 mm, vægt=408 kg / m |

